Căng bulong thủy lực DLD0 M22, hydraulic bolt tensioner DLD0 M22: chuyên dùng để siết bulong cường độ cao.
Xuất sứ: DERGIN - made in China
Model: DLD0 M22
Kích thước Bulong/ Bolt size (mm): M22
Tải tối đa/ max load: 338 KN
Hành trình căng/ Stroke: 8 mm
Trọng lượng/ Weight: 3.5 Kg
Áp suất làm việc max: 1500 Bar
Sử dụng bơm thủy lực có áp suất làm việc 1500 Bar
Bản vẽ kỹ thuật Căng bulong thủy lực DLD:
Thông số kỹ thuật Căng bulong thủy lực DLD:
Model | Bolt size mm | maximum load KN | Dimension (mm) | Stroke mm | Weight Kg | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
DLD0 | M 20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 | |
M 22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | ||||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | ||||||
DLD1 | M 24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 | |
M 27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | ||||||
M 30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | ||||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | ||||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | ||||||
DLD2 | M 33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 8 | |
M 36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | ||||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | ||||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | ||||||
DLD3 | M 39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 12 | |
M 42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | ||||||
M 45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | ||||||
M 48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | ||||||
DLD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 17 | |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | ||||||
DLD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 21 | |
M 60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | ||||||
M 64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | ||||||
M 68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | ||||||
DLD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 26 | |
M 76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | ||||||
DLD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 32 | |
M 80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | ||||||
M 85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | ||||||
M 90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | ||||||
DLD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 | |
M 100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | ||||||
DLD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 52 | |
M 110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | ||||||
M 115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | ||||||
DLD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 15 | 87 | |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | ||||||
M 125 | 285 | 140 | 130 | 271 | 307 | ||||||
Đặc điểm Căng bu lông thủy lực DLD:
* Áp suất làm việc tối đa 150Mpa
* Cơ cấu hồi vị trí
* Đai căng có thể thay thế
* Dòng cảnh báo quá tải màu đỏ
* Bề mặt được xử lý đánh bóng
Ưu điểm của Căng Bulong thủy lực:
Siết được cùng lúc rất nhiều con bu lông bằng phương pháp nối tiếp. Hoặc siết full tất cả bu lông của mặt bích mà không phương pháp nào có được.
Độ chính xác rất cao.
Đặc biệt ứng dụng cho siết bích các đường ống, bích trụ tháp.
Giảm được ma sat sinh ra trong quá trình siết bu lông. Thích hợp cho mọi yêu cầu an toàn cháy nổ cho môi trường oil & gas.
Ứng dụng của Căng Bu lông thủy lực:
- Là thiết bị không thể thiếu trong siết mặt bích trong các nhà máy lọc dầu, các công trình oil & gas, đường ống.
- Ứng dụng siết bích cho các đường ống dẫn hóa chất, nước sạch, nước thải.
- Sử dụng siết tháp điện gió với các vị trí từ chân tháp đến cánh: bu lông móng, các đốt, nóc tháp, hộp số, trục chính, cánh.
- Đặc biệt sử dụng trong các công trình ngầm, offshore/subsea.
Từ khóa: Bộ Căng Bu Lông Thủy Lực DLD0, Căng bulong thủy lực, Căng bu lông thủy lực, Cang bulong thuy luc, Căng bulong bằng thủy lực, Căng bu lông bằng thủy lực, Bộ căng bu lông thủy lực, Bộ căng bulong, Căng bulong thủy lực M22, Căn bulong, căn bu lông, Căng bulong thủy lực DERGIN DLD, DLD0 M22, Căng bulong thủy lực DERGIN, Căng bulong thủy lực DLD, Căng bu lông thủy lưc DLD, DERGIN hydraulic bolt tensioner DLD0 M22, DERGIN hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner DLD, hydraulic bolt tensioner M22, Thiết bị kéo căng bu lông, Thiết bị căng bulong bằng thủy lực, Dụng cụ căng bu lông, Dụng cụ căng bulong, Dụng cụ căng bu lông thủy lực, Căng bulong thủy lực DLD0 M22, Căng bulong thủy lực áp suất 1500 bar, Tensioner for Wind, Căng bulong cho điện gió
Bản vẽ kỹ thuật Căng bulong thủy lực DLD:
Thông số kỹ thuật Căng bulong thủy lực DLD:
Model | Bolt size mm | maximum load KN | Dimension (mm) | Stroke mm | Weight Kg | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
DLD0 | M 20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 | |
M 22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | ||||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | ||||||
DLD1 | M 24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 | |
M 27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | ||||||
M 30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | ||||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | ||||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | ||||||
DLD2 | M 33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 8 | |
M 36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | ||||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | ||||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | ||||||
DLD3 | M 39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 12 | |
M 42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | ||||||
M 45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | ||||||
M 48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | ||||||
DLD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 17 | |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | ||||||
DLD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 21 | |
M 60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | ||||||
M 64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | ||||||
M 68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | ||||||
DLD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 26 | |
M 76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | ||||||
DLD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 32 | |
M 80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | ||||||
M 85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | ||||||
M 90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | ||||||
DLD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 | |
M 100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | ||||||
DLD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 52 | |
M 110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | ||||||
M 115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | ||||||
DLD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 15 | 87 | |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | ||||||
M 125 | 285 | 140 | 130 | 271 | 307 | ||||||
Đặc điểm Căng bu lông thủy lực DLD:
* Áp suất làm việc tối đa 150Mpa
* Cơ cấu hồi vị trí
* Đai căng có thể thay thế
* Dòng cảnh báo quá tải màu đỏ
* Bề mặt được xử lý đánh bóng
Ưu điểm của Căng Bulong thủy lực:
Siết được cùng lúc rất nhiều con bu lông bằng phương pháp nối tiếp. Hoặc siết full tất cả bu lông của mặt bích mà không phương pháp nào có được.
Độ chính xác rất cao.
Đặc biệt ứng dụng cho siết bích các đường ống, bích trụ tháp.
Giảm được ma sat sinh ra trong quá trình siết bu lông. Thích hợp cho mọi yêu cầu an toàn cháy nổ cho môi trường oil & gas.
Ứng dụng của Căng Bu lông thủy lực:
- Là thiết bị không thể thiếu trong siết mặt bích trong các nhà máy lọc dầu, các công trình oil & gas, đường ống.
- Ứng dụng siết bích cho các đường ống dẫn hóa chất, nước sạch, nước thải.
- Sử dụng siết tháp điện gió với các vị trí từ chân tháp đến cánh: bu lông móng, các đốt, nóc tháp, hộp số, trục chính, cánh.
- Đặc biệt sử dụng trong các công trình ngầm, offshore/subsea.
Từ khóa: Bộ Căng Bu Lông Thủy Lực DLD0, Căng bulong thủy lực, Căng bu lông thủy lực, Cang bulong thuy luc, Căng bulong bằng thủy lực, Căng bu lông bằng thủy lực, Bộ căng bu lông thủy lực, Bộ căng bulong, Căng bulong thủy lực M22, Căn bulong, căn bu lông, Căng bulong thủy lực DERGIN DLD, DLD0 M22, Căng bulong thủy lực DERGIN, Căng bulong thủy lực DLD, Căng bu lông thủy lưc DLD, DERGIN hydraulic bolt tensioner DLD0 M22, DERGIN hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner DLD, hydraulic bolt tensioner M22, Thiết bị kéo căng bu lông, Thiết bị căng bulong bằng thủy lực, Dụng cụ căng bu lông, Dụng cụ căng bulong, Dụng cụ căng bu lông thủy lực, Căng bulong thủy lực DLD0 M22, Căng bulong thủy lực áp suất 1500 bar, Tensioner for Wind, Căng bulong cho điện gió
Bản vẽ kỹ thuật Căng bulong thủy lực DLD:
Thông số kỹ thuật Căng bulong thủy lực DLD:
Model | Bolt size mm | maximum load KN | Dimension (mm) | Stroke mm | Weight Kg | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
DLD0 | M 20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 | |
M 22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | ||||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | ||||||
DLD1 | M 24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 | |
M 27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | ||||||
M 30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | ||||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | ||||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | ||||||
DLD2 | M 33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 8 | |
M 36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | ||||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | ||||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | ||||||
DLD3 | M 39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 12 | |
M 42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | ||||||
M 45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | ||||||
M 48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | ||||||
DLD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 17 | |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | ||||||
DLD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 21 | |
M 60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | ||||||
M 64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | ||||||
M 68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | ||||||
DLD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 26 | |
M 76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | ||||||
DLD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 32 | |
M 80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | ||||||
M 85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | ||||||
M 90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | ||||||
DLD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 | |
M 100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | ||||||
DLD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 52 | |
M 110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | ||||||
M 115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | ||||||
DLD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 15 | 87 | |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | ||||||
M 125 | 285 | 140 | 130 | 271 | 307 | ||||||
Đặc điểm Căng bu lông thủy lực DLD:
* Áp suất làm việc tối đa 150Mpa
* Cơ cấu hồi vị trí
* Đai căng có thể thay thế
* Dòng cảnh báo quá tải màu đỏ
* Bề mặt được xử lý đánh bóng
Ưu điểm của Căng Bulong thủy lực:
Siết được cùng lúc rất nhiều con bu lông bằng phương pháp nối tiếp. Hoặc siết full tất cả bu lông của mặt bích mà không phương pháp nào có được.
Độ chính xác rất cao.
Đặc biệt ứng dụng cho siết bích các đường ống, bích trụ tháp.
Giảm được ma sat sinh ra trong quá trình siết bu lông. Thích hợp cho mọi yêu cầu an toàn cháy nổ cho môi trường oil & gas.
Ứng dụng của Căng Bu lông thủy lực:
- Là thiết bị không thể thiếu trong siết mặt bích trong các nhà máy lọc dầu, các công trình oil & gas, đường ống.
- Ứng dụng siết bích cho các đường ống dẫn hóa chất, nước sạch, nước thải.
- Sử dụng siết tháp điện gió với các vị trí từ chân tháp đến cánh: bu lông móng, các đốt, nóc tháp, hộp số, trục chính, cánh.
- Đặc biệt sử dụng trong các công trình ngầm, offshore/subsea.
Từ khóa: Bộ Căng Bu Lông Thủy Lực DLD0, Căng bulong thủy lực, Căng bu lông thủy lực, Cang bulong thuy luc, Căng bulong bằng thủy lực, Căng bu lông bằng thủy lực, Bộ căng bu lông thủy lực, Bộ căng bulong, Căng bulong thủy lực M22, Căn bulong, căn bu lông, Căng bulong thủy lực DERGIN DLD, DLD0 M22, Căng bulong thủy lực DERGIN, Căng bulong thủy lực DLD, Căng bu lông thủy lưc DLD, DERGIN hydraulic bolt tensioner DLD0 M22, DERGIN hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner, hydraulic bolt tensioner DLD, hydraulic bolt tensioner M22, Thiết bị kéo căng bu lông, Thiết bị căng bulong bằng thủy lực, Dụng cụ căng bu lông, Dụng cụ căng bulong, Dụng cụ căng bu lông thủy lực, Căng bulong thủy lực DLD0 M22, Căng bulong thủy lực áp suất 1500 bar, Tensioner for Wind, Căng bulong cho điện gió